STFP50 - STFA32
TAM OTOMATİK PLASTiK TÜP DOLUM VE KAPATMA MAKiNESi

| Özellikler | |||||||||||
| Üretim Kapasitesi (Adet/Dakika) | 50 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Min. Kutu Ebadı (mm) | |||||||||||
| Mak. Kutu Ebadı (mm) | |||||||||||
| Elektrik Tüketimi | 3 KW | ||||||||||
| Gerekli Hava | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalıştırma Basıncı | 7 Bar | ||||||||||
| Hava Tüketimi (Litre/Dakika) | 300 | ||||||||||
Haber vermeden herhangi bir teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Dolum kapasitesi paketin yapısı ve ölçüleri ile dolum yapılacak ürünün doğası ile değişkenlik gösterebilir.





